fnctId=curriculum,fnctNo=65
2026년도 미래도시건축환경융합전공(347820)
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 건축설계기초(I) | FU1501289 | 4.0 |
| 2 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 공학미적분학(I) | FU1501257 | 3.0 |
| 3 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 공학통계학 | FU1501298 | 3.0 |
| 4 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 기초제도및컴퓨터응용(I) | FU1501284 | 3.0 |
| 5 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 도시와교통 | FU1501285 | 3.0 |
| 6 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반물리학(I) | FU1501258 | 3.0 |
| 7 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반화학(I) | FU1501259 | 3.0 |
| 8 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반화학실험(I) | FU1501297 | 1.0 |
| 9 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 정역학 | FU1501293 | 3.0 |
| 10 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 환경과 식물의 이해 | FU1501303 | 3.0 |
| 11 | 1학년 | 1학기 | 일반선택 | 효원전공탐색 | FU1101222 | 3.0 |
| 12 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 건축설계기초(II) | FU1501290 | 4.0 |
| 13 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 건축표현 | FU1501291 | 3.0 |
| 14 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 건축환경과에너지 | FU1501296 | 3.0 |
| 15 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 공학선형대수학 | FU1501299 | 3.0 |
| 16 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 그래픽기초 | FU1501304 | 3.0 |
| 17 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 도시계획을위한경제학 | FU1501288 | 3.0 |
| 18 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 도시계획을위한통계학 | FU1501287 | 2.0 |
| 19 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 도시와환경 | FU1501286 | 3.0 |
| 20 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 디지털미디어(I) | FU1501292 | 3.0 |
| 21 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 일반생물학 | FU1501301 | 3.0 |
| 22 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 일반화학(II) | FU1501300 | 3.0 |
| 23 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 창의입문설계 | FU1501294 | 3.0 |
| 24 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 컴퓨터프로그래밍 | FU1501295 | 3.0 |
| 25 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 환경생태학 | FU1501305 | 3.0 |
| 26 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 환경정보학 | FU1501302 | 3.0 |
